제품특징
제품명 | Orion Star™ A3295 Multi Portable Meter |
제조사 | USA |
조달청 물품 목록 번호 | |
조달청 물품 식별 번호 | |
조달청 군급 목록 번호 | |
특징 | ▶ 제품 기능
- pH / 이온 / 전도도(TDS, 염도, 비저항)/DO 측정 가능
- 염도 측.. |
제품사양&옵션
모델 | STARA3295-Multi |
측정범위 | pH | -2,000 ~ 20,000 |
mV/RmV | ±2000.0mV |
DO | 0 to 90mg/l 0 to 600%(% saturation) |
RDO | 0 to 50mg/l 0 to 500%(% saturation) |
온도 | 온도 |
정밀도 | pH | ±0.002 |
mV/RmV | ±0.2mV or 0.05% of reading whichever is greater |
DO | ±0.2 ±2%(% saturation) |
RDO | ±0.1mg/l up to 8mg/l; ±0.2mg/l from 8 to 20mg/l 10% of reading from 20 to 50mg/l ±2%(% saturation) |
온도 | ±0.1℃ |
분해능 | pH | 0.1/0.01/0.001 |
mV/RmV | 0.1 |
DO | 0.01, 0.1 0.1, 1(% saturation) |
RDO | 0.01, 0.1 0.1, 1(% saturation) |
온도 | 0.1 |
데이터 로깅 | 2000with time and date stamp |
전원 | 4xAAs batteries |
출력 | RS-232C or USB |
권장 소비자 가격 (vat 별도)
\6,281,000
다운로드
해당 제품에 대한 상세정보 및 사용방법에 관한 메뉴얼
-. 언어: 한국어
-. 파일이 열리지 않을 경우, 뷰어프로그램의 확인 및 설치가 필요합니다.
뷰어프로그램 : PDF / DJVU / E-Book / CHM / ZIP

제품문의
담당자 | 유일랩테크 |
연락처 | 02-951-1353 |
이메일 | postmaster@yuillab.com |